
Tailles
Informations sur les Tailles et les Matières
L'élasthanne est connu dans les pays anglo-saxons sous le nom de Spandex ; le plus connu des Elasthanne est le LYCRA.
plus d'informations ? cliquez sur ce lien : http://fr.wikipedia.org/Elasthanne
| Pour la Marque Leg Avenue | |||||||||
| USA | S | S/M | M | M/L | L | XL | XLQ | One Size | Plus Size |
| FRANCE | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 44 | 36/40 | 42 |
| USA | A | B | C | D |
| EUROPE | 80 | 85 | 90 | 95 |
Enfants/juniors
| Tailles | Stature moyenne en cm | Tour de Poitrine en cm | Poids approximatif en kilos | Moyenne d'âge |
| S | 115/130 | 55 - 60 | 20 à 30 | 6 à 8 |
| M | 130/137 | 60 - 65 | 30 à 35 | 8 à 10 |
| L | 137/145 | 65 - 70 | 35 à 40 | 10 à 12 |
| OS - TU | La Taille Unique correspond à une moyenne d'age comprise entre 8 et 12 ans | |||
Dernière mise à jour: jeudi, 23 février 2012 02:24
Votre panier
Votre panier est actuellement vide.








Tailles






